卒業後の進路
Career path after graduation
難関な大学への進学と高い就職率は、工大福井高校が誇る実力です。
大学合格者数一覧(過年度生含む)
List of university successful applicants
国立大学
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | ||||
| 京都 | 1 | ||||
| 大阪 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 北海道 | 1 | 1 | |||
| 東北 | 1 | ||||
| 東京工業 | 1 | ||||
| 名古屋 | 1 | ||||
| 神戸 | 1 | 1 | |||
| 旭川医科(医学科) | 1 | ||||
| 秋田 | 1 | 1 | |||
| 茨城 | 1 | 2 | 1 | ||
| 筑波 | 1 | ||||
| 宇都宮 | 1 | 1 | |||
| 埼玉 | 1 | ||||
| 東京海洋 | 1 | ||||
| 東京外国語 | 1 | ||||
| 東京学芸 | 1 | ||||
| 名古屋工業 | 1 | ||||
| 新潟 | 1 | ||||
| 上越教育 | 2 | ||||
| 富山 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 金沢 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 福井(医学科) | 3 | 1 | 8(1) | 6(1) | 15 |
| 山梨 | 1 | ||||
| 信州 | 1 | 1 | 1 | ||
| 静岡 | 1 | 1 | |||
| 岐阜 | 1 | ||||
| 三重 | 2 | ||||
| 滋賀 | 1 | 1 | |||
| 京都教育 | 1 | ||||
| 大阪教育 | 1 | 1 | |||
| 奈良女子 | 1 | ||||
| 広島 | 1 | ||||
| 鳥取 | 1 | ||||
| 島根 | 2 | ||||
| 香川 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 15 | 17 | 29 | 17 | 30 |
公立大学
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立 | 1 | 1 | |||
| 高崎経済 | 1 | ||||
| 新潟県立 | 1 | ||||
| 金沢美術工芸 | 1 | ||||
| 公立小松 | 3 | ||||
| 福井県立 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 都留文科 | 2 | 2 | |||
| 長野 | 1 | 1 | 1 | ||
| 長野県立 | 1 | ||||
| 大阪府立 | 1 | 1 | |||
| 大阪市立 | 1 | ||||
| 兵庫県立 | 1 | ||||
| 奈良県立 | 1 | ||||
| 尾道市立 | 1 | ||||
| 福山市立 | 1 | ||||
| 名桜 | 1 | ||||
| 合計 | 7 | 15 | 11 | 9 | 7 |
国公立大学
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 22 | 32 | 40 | 26 | 37 |
大学校
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防衛 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 3 | 1 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井工業 | 141 | 188 | 127 | 113 | 149 |
| 早稲田 | 1 | 2 | 2 | ||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | 2 | ||
| 上智 | 1 | ||||
| 東京理科 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 明治 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青山学院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 立教 | 1 | ||||
| 中央 | 2 | ||||
| 法政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 日本 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 東洋 | 1 | 1 | 2 | ||
| 駒澤 | 2 | ||||
| 専修 | 1 | 1 | |||
| 大東文化 | 2 | 1 | 1 | ||
| 亜細亜 | 1 | 1 | |||
| 東海 | 3 | 1 | 4 | ||
| 神田外国語 | 1 | ||||
| 東京電機 | 1 | 1 | |||
| 神奈川 | 1 | ||||
| 金沢医科 | 1 | ||||
| 南山 | 1 | 1 | |||
| 名城 | 1 | ||||
| 名古屋外国語 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中京 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 同志社 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 立命館 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 関西 | 6 | 2 | 11 | ||
| 関西学院 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 京都産業 | 2 | 4 | 11 | 16 | 9 |
| 近畿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 甲南 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 龍谷 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 同志社女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 京都女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 武庫川女子 | 2 | 1 | |||
| 京都外国語 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 関西外国語 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 佛教 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | 1 | ||
| その他 | 115 | 139 | 151 | 187 | 222 |
| 合計 | 305 | 381 | 347 | 359 | 463 |
公立短期大学
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1 |
私立短期大学
| 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 18 | 21 | 11 | 14 | 16 |
就職実績
Employment record
- トヨタ自動車(株)
- 北陸電力(株)
- (株)福井村田製作所
- (株)アイシン福井
- セーレン(株)
- 信越化学工業(株)
- ゲンキー(株)
- 日華化学(株)
- フクビ化学工業(株)
- サカイオーベックス(株)
- (株)コメリ
- (株)田中化学研究所
- (株)鯖江村田製作所
- KBセーレン(株)
- 日信化学工業(株)
- 警視庁
- 福井県警
- 自衛隊
- 福井赤十字病院
- 福井大学医学部附属病院
- 福井県済生会病院
- 国立病院機構あわら病院
- 福井勝山総合病院
- 公立丹南病院
- 厚生会福井厚生病院
- 穂仁会大滝病院
- 博俊会春江病院 など